<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Acuícola de misPeces.com</title>
	<atom:link href="http://www.blogacuicola.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogacuicola.com</link>
	<description>Bitácora de información y opinión de misPeces.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El reto de la innovación pasa porque Administración, Empresa, y Ciencia trabajen juntas</title>
		<link>http://www.blogacuicola.com/?p=1379</link>
		<comments>http://www.blogacuicola.com/?p=1379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacuicola.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Jover Cerdá Catedrático de Universidad La innovación en España plantea una serie de problemas que son difíciles de analizar en un solo artículo, no obstante, quisiera exponer algunas cuestiones para la reflexión general, y que vienen a responder otro artículo publicado en blogacuicola.com el pasado mes de julio y que trata sobre financiación e innovación. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogacuicola.com/?feed=rss2&amp;p=1379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salmón en Chile: signos de recuperación y signos de preocupación</title>
		<link>http://www.blogacuicola.com/?p=1369</link>
		<comments>http://www.blogacuicola.com/?p=1369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 03:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacuicola.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Adolfo Alvial, consultor en acuicultura www.adolfoalvial.cl Puerto Varas (Chile) 20/08/2010 &#8211; Resulta paradojal que la reversión de las tasas productivas de la industria salmonera chilena, que muestran la recuperación biológico-productiva, traigan aparejada en muchos actores de la Industria, Academia y Estado, síntomas de preocupación. En efecto, quienes piden mesura y prefieren abandonar el exitismo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogacuicola.com/?feed=rss2&amp;p=1369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia FAO “Aquaculture Planning”</title>
		<link>http://www.blogacuicola.com/?p=1353</link>
		<comments>http://www.blogacuicola.com/?p=1353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Librería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacuicola.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Esta guía pretende ser un documento que sirva de guía para los responsables políticos y los principales interesados a todos los niveles de la planificación para ayudarlos en la formulación y aplicación de las políticas de acuícolas.  Ir a la guía      &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogacuicola.com/?feed=rss2&amp;p=1353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía FAO: &#8220;Impacto del incremento de los precios de los ingredientes en los alimentos acuícolas y la producción&#8221;</title>
		<link>http://www.blogacuicola.com/?p=1347</link>
		<comments>http://www.blogacuicola.com/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Librería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacuicola.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogacuicola.com/?feed=rss2&amp;p=1347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe APROMAR 2010</title>
		<link>http://www.blogacuicola.com/?p=1343</link>
		<comments>http://www.blogacuicola.com/?p=1343#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Librería]]></category>
		<category><![CDATA[acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Apromar]]></category>
		<category><![CDATA[informe acuicultura marina 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mispeces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacuicola.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogacuicola.com/?feed=rss2&amp;p=1343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
